[DC-LNCGG] Matadores x Cavaleiros Templários

NOME: DC-OFICIAL-07-2009-284-BVAMM

CLÃ CAMPEÃO: MATADORES - SAMPA BARROS FUTEBOL CLUBE
LINK DA COMPETIÇÃO: https://www.gamegol.com.br/_jogos/torneio_aberto.asp?nIdCompeticao=111804
DATA: JULHO/2009
OFICIAL

GRUPO 1:
Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 18 do Forte FC 30 14 9 3 2 15 6 9
2 Sampa Barros Futebol Clube 24 14 6 6 2 18 6 12
3 Eita Santos F. C. 23 14 6 5 3 9 5 4
4 Parkuseiros  22 14 6 4 4 12 10 2
5 fag 17 14 5 2 7 7 7 0
6 Hunters Sport Clube 17 14 5 2 7 9 10 -1
7 Ritz Futebol Clube  12 14 2 6 6 6 11 -5
8 SC PONTE NOVA  7 14 1 4 9 6 27 -21

GRUPO 2:
Pos. Equipe PG NJ V E D GP GC SG
1 Guarani A.C. 27 14 8 3 3 20 10 10
2 Cartografia FC 26 14 8 2 4 14 5 9
3 Sport Clube Style Crazy Cohab1 23 14 6 5 3 15 8 7
4 vasco minas  23 14 6 5 3 11 8 3
5 Amigos do Boleta 21 14 5 6 3 15 8 7
6 CotiasClub 14 14 3 5 6 10 14 -4
7 Coluna da Morte FC 8 14 1 5 8 5 16 -11
8 Esturvo FC 8 14 1 5 8 4 25 -21


FINAL:
30/07/2009 06:00 18 do Forte FC 0 x 0 Sampa Barros Futebol Clube
31/07/2009 06:00 Sampa Barros Futebol Clube 1 x 0 18 do Forte FC 
 
ARTILHEIRO:
Posição Equipe Nome Gols
1 Sampa Barros Futebol Clube Lineu Diogo 11

Procurar no site

© 2009 Todos os direitos reservados.